新南威尔士大学(The University of New South Wales),简称UNSW,创立于1949年,主校区坐落于南半球金融、贸易与旅游中心——澳大利亚新南威尔士州首府悉尼,是一所公立研究型大学,为澳大利亚八校联盟、环太平洋大学联盟、丝绸之路大学联盟、国际科技大学联盟、Universitas 21和英联邦大学协会成员。
学校简介
新南威尔士大学(The University of New South Wales,简称UNSW),为澳大利亚八校联盟(Group of Eight)成员,同时也是三个国际优质的研究型大学联盟组织:环太平洋大学联盟(APRU)、国际科技大学联盟(Global Tech)、Universitas 21的成员大学之一。在2020QS世界大学排名中,综合研究、教学设施、创新、就业力、社会责任感等多元素综合考量,新南威尔士大学同时是与宾夕法尼亚大学、奥克兰大学、麦克马斯特大学等世界大学并列的16所5星+大学之一 。
UNSW的校训是Scientia Manu et Mente(拉丁文,英文译为:Knowledge by Hand and Mind;中文译为:实践思考出真理),反映出学校对科技研究的精进和实践精神。UNSW校徽上有象征牛津大学真理的书,以及剑桥大学的狮子。半个世纪以来,新南威尔士大学为澳大利亚发展了许多高新技术,特别在国防科技方面,制造了许多高科技武器,为澳大利亚的军事工业发展做出了巨大的贡献。新南威尔士大学也因此赢得了澳大利亚版“战争学府”的美誉。作为享有盛名的理工科大学之一,新南威尔士大学对澳大利亚乃至全世界都有非常重要的影响力。尤其是有“立校之本”之称的EE (Electrical Engineering) 专业, 为新南威尔士大学奠定世界工科学府做出了重大贡献。
学校优势
1、声誉高
新南威尔士大学是三个国际优质的研究型大学联盟组织环太平洋大学联盟(APRU)、全球科技大学联盟(GlobalTech)、Universitas 21的成员大学之一。在众多学科中,新南威尔士大学以商科和工科著称。会计和金融专业,土木和结构工程专业以及法律专业全都处于世界领先位置。
2、排名高
近几年,新南威尔士大学的历史就是不断刷新排名的历史,新南威尔士大学的综合排名和专业排名一直在上升,新的综合排名已经处于澳洲第三位。
世界前十的专业排名有六个:包括会计与金融、法律、土木工程、采矿工程、环境科学、心理学,当然世界排名前50的专业有23个之多!
3、现代化环境
新南威尔士大学的历史相对较短,整体建筑风格偏向于现代化,尽管学校没有悉尼大学那么哥特式建筑,缺少了一点古老的典雅和韵味,但也有他自己的特色。
4、就业率高
在澳洲,新南威尔士大学的认可度非常高,找不到工作的UNSW毕业生几乎不存在的。早在2014年,新南威尔士大学还被评为澳大利亚第1,全球第33的 “百万富翁生产工厂”,培养了澳洲非常多的百万富翁。
院校专业
新南威尔士大学现有9个学院,1个大学院,共75个系。其工程学院和商学院享有盛誉,在工程与计算机领域具有很强实力。
新南威尔士大学包括7个系,1个学院,提供超过400多种本科、研究生课程供选择(以下列举部分):
人文、社会科学系:教育、音乐、社会科学、社会工作、住宅研究、社会心理学
环境建设系:建筑、建筑管理与房地产、工业设计、室内设计、园林设计、计划编制、科学建筑学
商学院:会计、银行&金融、精算、经济学、创新管理、服务营销、信息管理系统、经济法和税务、市场营销、劳工关系、组织行为学
工程系:航空宇宙工程、生物无机化学、化学工程、计算机工程、环境工程、生物学、土木工程、电子工程、医学工程、光子学、核能工程、石油工程、采矿工程、蓝牙体系、能源再造、通讯、软件工程
法律系:法律、国际税务
医学系:健康运动学、外科、内科、健康情报
科学系:航空、验光、食品、传媒、安全、计算机
艺术设计学院:文学教育、设计、数码媒体、设计教育
【世界排名情况】
2024QS世界大学排名全球排名第19名
2025QS世界大学排名全球排名第19名
2026QS世界大学排名全球排名第20名
2024年泰晤士高等教育排名全球大学排名第84名
2025年泰晤士高等教育排名全球大学排名第83名
2026年泰晤士高等教育排名全球大学排名第79名
本科专业信息:
专业 | 学位 | 学费(学年) |
精算学 | 精算学学士 | AUD 58,000 |
高级计算机科学 | 高级计算机科学荣誉学士 | AUD 61,000 |
高级科学 | 高级科学学士 | AUD 61,500 |
建筑学 | 建筑学学士 | AUD 52,000 |
文学 | 文学学士 | AUD 51,000 |
航空(飞行) | 航空学士(飞行) | AUD 62,500 |
航空(管理) | 航空学士(管理) | AUD 61,000 |
航空(遥控飞机系统) | 航空学士(遥控飞机系统) | AUD 62,500 |
生物技术 | 生物技术荣誉学士 | AUD 61,500 |
城市规划 | 城市规划学士 | AUD 51,000 |
商学 | 商学学士 | AUD 56,500 |
商学(国际) | 国际商学学士 | AUD 56,500 |
建筑管理与物业 | 建筑管理与物业学士 | AUD 51,000 |
犯罪学与刑事司法 | 犯罪学与刑事司法学士 | AUD 50,500 |
网络安全 | 网络安全学士 | AUD 60,000 |
数据科学与决策 | 数据科学与决策学士 | AUD 60,000 |
设计 | 设计学士 | AUD 49,500 |
经济学 | 经济学学士 | AUD 56,500 |
小学教育 | 教育学士(小学)(荣誉) | AUD 50,000 |
工程 | 工程荣誉学士 | AUD 61,500 |
航空航天工程 | 工学学士(航空航天工程)(荣誉) | AUD 61,500 |
生物信息学 | 工学学士(生物信息学)(荣誉) | AUD 61,500 |
生物医学工程 | 工程学学士(荣誉)(生物医学工程) | AUD 61,500 |
化学工程 | 工程学学士(荣誉)(化学工程) | AUD 61,500 |
化学产品工程 | 工程学学士(荣誉)(化学产品工程) | AUD 61,500 |
土木工程与建筑 | 工程学士(土木工程与建筑)(荣誉) | AUD 59,500 |
土木 | 工程学学士(荣誉)(土木) | AUD 61,500 |
计算机 | 工程学学士(荣誉)(计算机) | AUD 61,500 |
电气 | 工程学学士(荣誉)(电气) | AUD 61,500 |
环境工程 | 工程学士(荣誉)(环境工程) | AUD 61,500 |
地质能源与地质储存 | 工程学士(荣誉)(地质能源与地质储存) | AUD 61,500 |
材料科学与工程 | 工程学学士(荣誉)(材料科学与工程) | AUD 62,000 |
机械与制造工程 | 工程学学士(荣誉)(机械与制造工程) | AUD 61,500 |
机械工程 | 工程学学士(荣誉)(机械工程) | AUD 61,500 |
矿业 | 工程学学士(荣誉)(矿业) | AUD 61,500 |
核工程 | 工程学士(荣誉)(核工程) | AUD 61,500 |
光伏与太阳能 | 工程学学士(荣誉)(光伏与太阳能) | AUD 61,500 |
量子工程 | 工程学学士(荣誉)(量子工程) | AUD 61,500 |
可再生能源 | 工程学学士(荣誉)(可再生能源) | AUD 61,500 |
机器人与机电一体化 | 工程学学士(荣誉)(机器人与机电一体化) | AUD 61,500 |
软件 | 工程学士(荣誉)(软件) | AUD 61,500 |
测量学 | 工程学学士(荣誉)(测量学) | AUD 61,500 |
电信 | 工程学士(荣誉)(电信) | AUD 61,500 |
环境管理 | 环境管理学士 | AUD 60,500 |
美术 | 美术学士 | AUD 49,000 |
食品科学 | 食品科学学士(荣誉) | AUD 62,000 |
信息系统 | 信息系统学士 | AUD 56,500 |
室内建筑 | 室内建筑学士(荣誉) | AUD 51,000 |
景观建筑学 | 景观建筑学士(荣誉) | AUD 50,500 |
媒体 | 媒体学士 | AUD 49,000 |
医学科学 | 医学科学学士 | AUD 62,500 |
药物化学 | 药物化学学士(荣誉) | AUD 61,500 |
政治、哲学与经济学 | 政治、哲学与经济学学士 | AUD 51,000 |
心理科学 | 心理科学学士 | AUD 58,500 |
心理学 | 心理学学士(荣誉) | AUD 61,000 |
理学 | 理学学士 | AUD 61,000 |
高级数学 | 理学学士(高级数学)(荣誉) | AUD 61,000 |
计算机科学 | 理学学士(计算机科学) | AUD 61,000 |
社会科学 | 社会科学学士 | AUD 52,000 |
社会工作 | 社会工作学士(荣誉) | AUD 50,000 |
视觉科学 | 视觉科学学士 | AUD 62,500 |
硕士专业信息:
专业 | 学位 | 学费(每年) |
变革管理 | AGSM 工商管理硕士(变革管理) | AUD 17,820 |
网络安全领导 | AGSM 工商管理硕士(网络安全领导) | AUD 17,820 |
行政管理 | AGSM 工商管理硕士(行政管理) | AUD 17,820 |
金融 | AGSM 工商管理硕士(金融) | AUD 17,820 |
法律 | AGSM 工商管理硕士(法律) | AUD 17,820 |
管理全球能源转型 | AGSM 工商管理硕士(管理全球能源转型) | AUD 17,820 |
安全与国防 | AGSM 工商管理硕士(安全与国防) | AUD 17,820 |
社会影响 | AGSM 工商管理硕士(社会影响) | AUD 17,820 |
可持续与包容性商业 | AGSM 工商管理硕士(可持续与包容性商业) | AUD 17,820 |
技术 | AGSM 工商管理硕士(技术) | AUD 17,820 |
精算学 | 精算学硕士 | AUD 62,000 |
动画和视觉特效 | 动画和视觉特效硕士 | AUD 48,500 |
应用经济学 | 应用经济学硕士 | AUD 62,000 |
应用语言学 | 应用语言学硕士 | AUD 47,000 |
建筑学 | 建筑学硕士 | AUD 48,500 |
城市规划 | 城市规划硕士 | AUD 49,000 |
临床神经心理学 | 临床神经心理学硕士 | AUD 58,500 |
临床验光 | 临床验光硕士 | AUD 52,500 |
商务 | 商务硕士 | AUD 62,000 |
建筑项目管理 | 建筑项目管理硕士 | AUD 49,000 |
策展与文化领导 | 策展与文化领导硕士 | AUD 48,500 |
网络安全 | 网络安全硕士 | AUD 50,500 |
网络安全运营 | 网络安全运营硕士 | AUD 50,500 |
网络安全、战略与外交 | 网络安全、战略与外交硕士 | AUD 50,500 |
数据科学与决策 | 数据科学与决策硕士 | AUD 62,000 |
设计 | 设计硕士 | AUD 48,500 |
发展研究 | 发展研究硕士 | AUD 47,000 |
教育 | 教育学硕士 | AUD 47,000 |
教育领导学 | 教育领导学硕士 | AUD 47,000 |
生物医学工程 | 工程硕士(生物医学工程) | AUD 61,000 |
土木工程 | 工程硕士(土木工程) | AUD 61,000 |
环境工程 | 工程硕士(环境工程) | AUD 61,000 |
机械工程 | 工程硕士(机械工程) | AUD 61,000 |
电信 | 工程硕士(电信) | AUD 61,000 |
电气工程 | 工程硕士(电气工程) | AUD 61,000 |
采矿工程 | 工程硕士(采矿工程) | AUD 61,000 |
可再生能源 | 工程硕士(可再生能源) | AUD 61,000 |
生物医学工程 | 工程理学硕士(生物医学工程) | AUD 61,000 |
化学工程 | 工程硕士(化学工程) | AUD 61,000 |
土木工程 | 工程理学硕士(土木工程) | AUD 61,000 |
电气工程 | 工程理学硕士(电气工程) | AUD 61,000 |
能源系统 | 工程科学硕士(能源系统) | AUD 61,000 |
环境工程 | 工程科学硕士(环境工程) | AUD 61,000 |
食品加工工程 | 工程硕士(食品加工工程) | AUD 61,000 |
地能与地能储存 | 工程科学硕士(地能与地能储存) | AUD 61,000 |
岩土工程与工程地质 | 工程理学硕士(岩土工程与工程地质) | AUD 61,000 |
机械与先进制造工程 | 工程理学硕士(机械与先进制造工程) | AUD 61,000 |
核工程 | 工程科学硕士(核工程) | AUD 61,000 |
光伏和太阳能 | 工程理学硕士(光伏和太阳能) | AUD 61,000 |
项目管理 | 工程科学硕士(项目管理) | AUD 61,000 |
可再生能源 | 工程科学硕士(可再生能源) | AUD 61,000 |
机器人学 | 工程科学硕士(机器人学) | AUD 61,000 |
结构工程 | 工程理学硕士(结构工程) | AUD 61,000 |
金融 | 金融硕士 | AUD 62,000 |
金融分析 | 金融分析硕士 | AUD 62,000 |
金融数学 | 金融数学硕士 | AUD 60,500 |
食品科学 | 食品科学硕士 | AUD 61,000 |
全球健康 | 全球健康硕士 | AUD 60,500 |
健康领导与管理 | 健康领导与管理硕士 | AUD 60,500 |
信息技术 | 信息技术硕士 | AUD 63,000 |
国际商务 | 国际商务硕士 | AUD 62,000 |
国际关系 | 国际关系硕士 | AUD 47,000 |
口译 | 口译硕士 | AUD 49,500 |
新闻与传播学 | 新闻与传播学硕士 | AUD 50,000 |
景观建筑学 | 景观建筑学硕士 | AUD 49,000 |
法学 | 法学硕士 | AUD 59,000 |
海洋科学与管理 | 海洋科学与管理硕士 | AUD 59,000 |
材料技术 | 材料技术硕士 | AUD 60,000 |
数学 | 数学硕士 | AUD 60,500 |
专业会计 | 专业会计硕士 | AUD 62,000 |
房地产开发 | 房地产开发硕士 | AUD 49,000 |
公共卫生 | 公共卫生硕士 | AUD 60,500 |
公共政策与治理 | 公共政策与治理硕士 | AUD 47,500 |
公共关系与广告 | 公共关系与广告硕士 | AUD 51,000 |
健康数据科学 | 健康数据科学硕士 | AUD 52,000 |
统计学 | 统计学硕士 | AUD 60,500 |
博士专业信息:
专业 | 学位 | 学费(学年) |
法律博士 | 法律博士 | - |
教育 | 教育学博士 | |
艺术、设计与建筑 | 哲学博士 | |
科学 | ||
会计 | ||
信息系统与技术管理 | ||
市场营销 | ||
税务与商法 | ||
风险与精算研究 | ||
管理 | ||
法律与司法 | ||
银行与金融 | ||
经济学 |
【申请本科】
学历背景:高考560/GCE A-Level15/IB36/SAT1300
语言要求:雅思总分 6.5 分(单项不低于 6.0 分)或同等语言成绩。
不同专业具体要求不同,详情请咨询留学顾问。
【申请硕士】
学历背景:应往届本科学历学位者
语言要求:雅思总分 6.5 分(单项不低于 6.0 分)或同等语言成绩。
不同专业具体要求不同,详情请咨询留学顾问。
【申请博士】
学历背景:应往届硕士学历学位者,优秀者可接受本科学历申请。
语言要求:雅思总分7(单项不低于 6.0 分)或同等语言成绩。
不同专业具体要求不同,详情请咨询留学顾问。