格里菲斯大学(Griffith University),是坐落于澳大利亚昆士兰州首府布里斯班的一所公立综合性研究型大学。作为澳大利亚创新研究大学联盟(IRU-Australia)和亚太国际贸易研究联盟(PACIBER)的成员,格里菲斯大学在全球高等教育界享有盛誉,在2022年的《泰晤士世界大学排名》和《上海交大学术排名》中均位列全球前300名,彰显了其优质的教学质量与研究实力。
大学得名于昆士兰州前州长山谬·格里菲斯,其校区网络横跨昆士兰州的三大城市。目前,格里菲斯大学拥有五个实体校区:内森校区(校总区,以优美的山林环境著称)、格拉瓦特山校区(侧重人文、教育与心理学等)、洛根校区(聚焦企业创新与媒体传播)、南岸校区(囊括澳大利亚优质的艺术学院和音乐学院)以及黄金海岸校区(医学院)。此外,大学还于2018年开设了数字校区,积极发展在线教育。这种多校区布局为学生提供了多样化的学习环境和生活体验。
格里菲斯大学以其创新精神著称,是澳大利亚首个提供环境科学和亚洲研究学位的大学,展现了其前瞻性的学科布局。大学的历史发展迅速,尤其在2004年黄金海岸校区设立医学院后,综合实力与排名显著提升,学生总数在2006年突破3万,至今已成为澳大利亚学生规模第九大的高等教育机构。
在学术领域,格里菲斯大学商学院(GBS)是其王牌学院,被公认为澳大利亚优质的商学院之一。该学院屡获殊荣,曾多次在澳大利亚本土商学院排名中位列前茅,其MBA项目也备受好评。特别值得一提的是,在2021年《世界大学学术排名》中,其旅游休闲管理专业高居全球第三,成就斐然。商学院下设会计金融、国际贸易、市场营销、旅游休闲管理等七大院系,提供从学士到博士的完整课程体系,并于2008年获得国际商管学院促进协会(AACSB)认证,确保了其教育质量的国际水准。
除了商科,格里菲斯大学在多个学科领域都具备强劲实力。校总区内森校区的财经、区域文化研究(如亚洲太平洋研究)、环保及资讯科系是其传统强项。得益于黄金海岸 Warner Bros. 制片厂的地利之便,其南岸校区的艺术学院还大力发展摄影学系,潜力巨大。
作为一个充满活力的学术共同体,格里菲斯大学拥有约37,787名学生(以2012年数据为参考),其中包括近9,000名国际学生,构成了一个多元文化的学习氛围。各校区内设施齐全,健身中心、学生社团、书店、咖啡馆等一应俱全,为学生的学术追求和课余生活提供了全面支持。
本科专业信息:
专业 | 学位 | 费用(AUD/学年) |
动画 | 动画学士 | AUD 37,500 |
航空管理 | 航空管理学士 | AUD 45,500 |
生物医学 | 生物医学学士 | AUD 43,000 |
商业 | 商业学士 | AUD 37,000 |
传播学 | 传播学学士 | |
犯罪学与刑事司法 | 犯罪学与刑事司法学士 | AUD 38,000 |
网络安全 | 网络安全学士 | AUD 40,500 |
教育学 | 教育学学士 | AUD 37,000 |
电影与屏幕媒体制作 | 电影与屏幕媒体制作学士 | AUD 37,500 |
国际旅游与酒店管理 | 国际旅游与酒店管理学士 | AUD 38,000 |
语言学 | 语言学学士 | AUD 37,000 |
护理学 | 护理学 | AUD 41,500 |
政治学与国际关系 | 政治学与国际关系学士 | AUD 36,500 |
社会工作 | 社会工作学士 | AUD 36,000 |
数据科学 | 商业学士 | AUD 39,500 |
工程学 | 工程荣誉学士 | AUD 45,500 |
法医 | 法医学学士 | AUD 43,000 |
信息技术 | 信息技术学士 | AUD 40,500 |
心理学 | 心理学学士 | AUD 36,500 |
视觉艺术 | 视觉艺术学士 | AUD 37,000 |
软件工程 | 软件工程荣誉学士 | AUD 46,000 |
科学 | 理学士 | AUD 43,000 |
硕士专业信息:
专业(中文) | 学位(中文) | 费用(AUD/学年) |
航空管理 | 航空管理硕士 | AUD 43,500 |
生物技术 | 生物技术硕士 | |
商业 | 商业硕士 | AUD 41,000 |
工商管理 | 工商管理硕士 | AUD 48,500 |
集水区科学 | 集水区科学硕士 | AUD 34,000 |
电影艺术 | 电影艺术硕士 | AUD 41,500 |
临床心理学 | 临床心理学硕士 | AUD 37,500 |
网络安全 | 网络安全硕士 | AUD 43,000 |
数据科学 | 数据科学硕士 | AUD 45,000 |
教育学 | 教育学硕士 | AUD 37,500 |
环境学 | 环境学硕士 | AUD 45,000 |
环境工程 | 环境工程硕士 | AUD 46,500 |
金融犯罪调查与合规 | 金融犯罪调查与合规硕士 | AUD 41,000 |
全球发展 | 全球发展硕士 | AUD 38,500 |
信息技术 | 信息技术硕士 | AUD 43,500 |
国际关系 | 国际关系硕士 | AUD 38,500 |
市场营销 | 市场营销硕士 | AUD 34,000 |
专业会计 | 专业会计硕士 | |
视觉艺术 | 视觉艺术硕士 | AUD 41,000 |
小学教学 | 小学教学硕士 | AUD 36,500 |
专业工程 | 专业工程硕士 | AUD 46,500 |
博士专业信息:
专业(中文) | 学位(中文) | 费用(AUD/学年) |
法律博士 | 法律博士 | AUD 48,500 |
教育学 | 教育学博士 | AUD 36,500 |
管理学 | 哲学博士 | AUD 40,500 |
生物技术 | AUD 42,000 | |
政治学与国际关系 | AUD 40,500 | |
工程与信息技术 | AUD 38,000 | |
医学、牙科与健康科学 | AUD 42,000 | |
电影艺术 | AUD 38,000 | |
工程学 | AUD 36,000 | |
心理学 | AUD 38,000 | |
酒店与旅游管理 | AUD 40,500 | |
传播学 | AUD 36,000 | |
犯罪学与刑事司法 | AUD 42,976 |
【本科申请】
专业 | 学位 | 申请条件 |
动画 | 动画学士 | 学历背景:高考450分 / 持高中毕业证,平均分70%。 |
航空管理 | 航空管理学士 | |
生物医学 | 生物医学学士 | |
商业 | 商业学士 | |
传播学 | 传播学学士 | |
犯罪学与刑事司法 | 犯罪学与刑事司法学士 | |
网络安全 | 网络安全学士 | |
教育学 | 教育学学士 | 学历背景:高考450分 / 持高中毕业证,平均分70%。 |
电影与屏幕媒体制作 | 电影与屏幕媒体制作学士 | 学历背景:高考450分 / 持高中毕业证,平均分70%。 |
国际旅游与酒店管理 | 国际旅游与酒店管理学士 | |
语言学 | 语言学学士 | |
护理学 | 护理学 | 学历背景:高考450分 / 持高中毕业证,平均分70%。 |
政治学与国际关系 | 政治学与国际关系学士 | 学历背景:高考450分 / 持高中毕业证,平均分70%。 |
社会工作 | 社会工作学士 | 学历背景:高考450分 / 持高中毕业证,平均分70%。 |
数据科学 | 商业学士 | 学历背景:高考450分 / 持高中毕业证,平均分70%。 |
工程学 | 工程荣誉学士 | |
法医 | 法医学学士 | |
信息技术 | 信息技术学士 | |
心理学 | 心理学学士 | |
视觉艺术 | 视觉艺术学士 | |
软件工程 | 软件工程荣誉学士 | |
科学 | 理学士 |
【硕士申请】
专业 | 学位 | 申请条件 |
航空管理 | 航空管理硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4/7。 |
生物技术 | 生物技术硕士 | |
商业 | 商业硕士 | |
工商管理 | 工商管理硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4.5/7。 |
集水区科学 | 集水区科学硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者。 |
电影艺术 | 电影艺术硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4/7。 |
临床心理学 | 临床心理学硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4/7。 |
网络安全 | 网络安全硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4/7。 |
数据科学 | 数据科学硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者。 |
教育学 | 教育学硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4/7。 |
环境学 | 环境学硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4/7。 |
环境工程 | 环境工程硕士 | |
金融犯罪调查与合规 | 金融犯罪调查与合规硕士 | |
全球发展 | 全球发展硕士 | |
信息技术 | 信息技术硕士 | |
国际关系 | 国际关系硕士 | |
市场营销 | 市场营销硕士 | |
专业会计 | 专业会计硕士 | |
视觉艺术 | 视觉艺术硕士 | |
小学教学 | 小学教学硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4/7。 |
专业工程 | 专业工程硕士 | 学历背景:应往届学士学位获得者,平均绩点4/7。 |
【博士申请】
专业 | 学位 | 申请条件 |
法律博士 | 法律博士 | 学历背景:应往届学士学位获得者(法学学士学位除外,平均绩点4/7。 |
教育学 | 教育学博士 | 学历背景:具有相关专业硕士学历,需要提前与导师联系套磁,部分专业要求有论文发表。 |
管理学 | 哲学博士 | |
生物技术 | ||
政治学与国际关系 | ||
工程与信息技术 | ||
医学、牙科与健康科学 | ||
电影艺术 | ||
工程学 | ||
心理学 | ||
酒店与旅游管理 | ||
传播学 | ||
犯罪学与刑事司法 |