一、学校简介
新加坡SIM学院(Singapore Institute of Management)成立于1964年,是新加坡领先的私立高等教育与专业培训机构。学院以培养具备国际视野的专业人才为目标,通过与英国、澳大利亚等国的顶尖大学合作,提供从文凭到学士、硕士的各类学位课程。SIM拥有完善的教学设施与多元文化的学习环境,学生可在新加坡直接修读海外名校课程,毕业后获得与合作院校本校完全一致的学位证书。近六十年来,SIM已为全球输送了逾20万名毕业生,其学位受中国教育部及国际广泛认可,是亚洲知名的终身学习与教育枢纽。
二、学校优势
1. 直拿第三国名校学位:学生毕业后获颁英国伦敦大学、伯明翰大学或澳大利亚皇家墨尔本理工大学等合作院校的原版学位证书,与本校完全等同,中留服认证。
2. 合作英澳顶尖学府:主要合作方均为英国罗素集团及澳大利亚“八大”中的知名大学,学术标准与课程体系由合作校全程监管。
3. 高性价比留学路径:在新加坡完成全部学业,总费用仅为赴英、澳本校留学的50%左右,且可节省1-2年时间。
4. 高就业认可度:毕业生广受跨国企业青睐,并享有银行、咨询等领域专属实习与招聘通道。
三、合作大学
合作大学 | 全球QS排名 | 排名参考中国大陆院校 |
伦敦大学(UCL伦敦大学学院) | 9 | 北京大学(14) |
莫纳什大学 | 36 | 复旦大学(30) |
伦敦大学(LSE伦敦政治经济学院) | 56 | 同济大学(177) |
伯明翰大学 | 76 | 武汉大学(186) |
皇家墨尔本理工大学 | 125 | 哈尔滨工业大学(256) |
卡迪夫大学 | 181 | 中山大学(276) |
伍伦贡大学(沃隆港大学) | 184 | 四川大学(324) |
乐卓博大学 | 217 | 厦门大学(341) |
美国布法罗纽约州立大学 | 410 | 上海大学(465) |
斯特林大学 | 517 | 重庆大学(504) |
伦敦大学(金史密斯学院) | 711-720 | 华中农业大学 |
专业信息
| 课程信息 | 入学时间 | 时长(月) | 学费(含消费税9%) |
| SIM管理学院 ,新加坡 | |||
| 英语语言证书 | 1、4、7、10 | 3个月/级别 | S$2943.00/级别 |
| 硕士英文预备班 | 8 | 2个月 | S$2725.00 |
| 预科预备课程 | 4、10 | 3个月 | S$1912.95 |
| 预科课程 | 1、4、7、10 | 6个月 | S$4,076.60 |
| 商业分析研究生文凭课程 | 1、4、7、10 | 6个月 | S$ 6147.60 |
| 管理学国际大一文凭课程(DMS) | 1、4、7、10 | 15个月 | S$14,289.90 |
| 国际商务国际大一文凭课程(DIB) | 4、10 | ||
| 会计学国际大一文凭课程(DAC) | 4、10 | ||
| 银行与金融国际大一文凭课程(DBF) | 4、10 | ||
| 信息技术国际大一文凭课程(DIT) | 4、10 | 12个月 | |
| 伦敦大学(LSE),英国 | |||
| 社会科学高等教育证书 | 9 | 12个月 | S$15,050.00 |
| 理学(荣誉学士学位) · 会计与金融 · 金融学 · 经济与政治 · 经济与金融 · 国际关系 · 商务与管理 · 管理与数字创新 · 经济学数据科学与商业分析 | 9 | 36个月 | S$40,750.00 |
| 24-36个月 | S$26,960.00 – S$40,750.00 | ||
| 2年 (社会科学高等教 育证书毕业生) | S$26,850.00 | ||
| 伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths),英国 | |||
| 理学(荣誉学士学位) · 计算机科学 · 计算机科学(机器学习与人工智能) · 计算机科学(网络与移动端开发) · 计算机科学(用户体验) | 4、10 | 24个月 (SIM国际大一毕业生) | S$29,400.00 |
| 36个月 | S$48,470.00 | ||
| 伯明翰大学,英国 | |||
| 会计与金融(荣誉学士学位) | 9 | 24个月 (DAC毕业生) | S$45,518.40 |
| 商务管理(荣誉学士学位) | 7 | 24个月 (DAC、DBF、 DIB和DMS毕业生) | S$41,594.40 |
| 工商管理(荣誉学士学位) | S$52,407.20 | ||
| 商业管理与传播(荣誉学士学位) | S$47,284.20 | ||
| 商业管理与应用实习(荣誉学士学位) | S$47,981.80 | ||
| 国际商务(荣誉学士学位) | S$57,050.60 | ||
| 商业管理与传播实习(荣誉学士学位) | 28个月 (DAC、DBF、 DIB和DMS毕业生) | S$51,775.00 | |
| 国际商务(硕士学位) | 10 | 12个月 | S$44537.40 |
| 工商管理硕士 · 国际商务与战略 · 创新与业务转型 | 1 | 24个月 | S$47,676.60 |
| 金融管理(硕士学位) | 10 | 12个月 | S$49638.60 |
| 卡迪夫大学 | |||
| 计算机科学(荣誉学士学位) | 10 | 24个月(DIT毕业生) | S$41594.40 |
| 计算机科学与网络安全与取证 (荣誉学士学位) | 24个月(DIT毕业生) | ||
| 人工智能与大数据 | 12个月 | ||
| 可持续供应链管理(硕士学位) | 12个月 | ||
| 伍伦贡(沃隆港)大学,澳洲 | |||
| 商业信息系统(学士学位) | 7、10 | 36个月 | S$40,809.67 |
| 心理学(学士学位) | 1、7 | 36个月 | S$50,698.08 |
| 信息技术(学士学位) | 7、10 | 36个月 | S$38,089.03 |
| 计算机科学(学士学位) · 人工智能与大数据 · 数字系统安全 · 游戏与移动开发 · 网络安全 | 7、10 | 36个月 | S$40,809.67 |
| 计算机科学双专业(学士学位) · 人工智能与大数据及网络安全 · 数字系统安全与人工智能和大数据 · 数字系统安全及网络安全 | 7、10 | 36个月 | S$43,564.33 |
| 商业分析研究生文凭课程 | 1、4、7、10 | 6个月 | S$6,147.60 |
| 计算机(数据分析)(硕士学位) | 1、4、7、10 | 12个月 | S$30,520.00 |
| 皇家墨尔本理工大学,澳洲 | |||
| 商学(学士学位) · 经济学 · 金融 · 环球商务 | 1、7 | 36个月 | S$54,936.00 |
| 18—24个月 (SIM国际大一毕业生) | S$27,468.00 – S$36,624.00 | ||
| 会计学(学士学位) | 18—24个月 (SIM国际大一毕业生) | S$27,468.00 – S$41,202.00 | |
| 传播学(学士学位) · 专业传播学 | 7 | 24个月 | S$53,366.40 |
| 节能与可持续建筑(硕士学位) | 1、7 | 12个月 | S$32,373.00 |
| 斯特灵大学,英国 | |||
| 市场营销(学士学位) | 8 | 24-36个月 | S$56,244.00 |
| 体育与市场营销(学士学位) | 8 | ||
| 数字媒体(学士学位) | 8 | ||
| ^需要至少5年全职工作经验,需提供中高层管理经验/核心专业职责声明。成熟申请者:或至少10年全职工作经验,可接受大专学历 | |||
*以上专业信息和学费信息均来源学校官网,如有更新以学校官网为准。
预科预备课程申请条件
l 高二完成,高二的平均成绩60% (体育除外)
l 高中毕业,高三的平均成绩50% (体育除外)
l 职业高中毕业,高中三年的成绩70% (体育除外)
预科课程申请条件
l 高二完成,高二的平均成绩70% (体育除外)
l 高中毕业,高三的平均成绩60% (体育除外)
l 全国高考总分达到375分或以上 (满分750分)
l 职业高中毕业,高中三年的平均成绩80% (体育除外)
本科(国际大一)申请条件
高中毕业并同时满足以下任意一条:
l 高中毕业,高中平均成绩达到70%或以上
l 高考成绩达到当地高考总分53.33%
l 国际学校12年级的总平均绩点达到60%(不含体育成绩)
l 在受认可的中国教育机构完成大专文凭,或同等学历
l 在受认可的中国大学完成本科第一学年,或同等学历
硕士要求本科毕业,有毕业证和学位证,部分专业要求前置专业相关。
英语语言入学要求:
1.预科阶段开始: 雅思总分不低于5.5
2.国际大一阶段开始: 雅思总分不低于5.5,单项不低于5.0
3.本科阶段开始: 雅思总分不低于6.0,单项不低于5.5
4.硕士:雅思6.5(部分专业6.0);或同等语言成绩