新加坡国立大学(英文名称:National University of Singapore,缩写:NUS),简称国大或新国大,是新加坡的第一所高等学府,也是亚洲第一,世界前十的高等学府。发展至今,新加坡国立大学已是一所共有16个学院和3所研究院的综合型研究大学。在2025年发布的QS排名中新加坡国立大学蝉联全球第8名,亚洲第一!且多年稳居在全球Top20之列,连续7年蝉联亚洲榜首!泰晤士高等教育世界大学排名为世界第19名、美国新闻与世界报导为世界第26名、世界大学学术排名为世界第71名。
新加坡国立大学(NUS)是新加坡名校之一,在国际框架下推展高深优质的教育与科研之际,突出展现亚洲独特视角和优势。国大的16所学院,分布在新加坡肯特岗、武吉知马和欧南园3大校区,提供跨学科跨院系的广泛课程, 在全球超过15个城市设有海外学院。国大的转化型教育包括:交换生计划,国大海外学院所提供的企业实习项目,与世界前沿大学联办的联合学位及双学位计划等,为学生提供机会与挑战,发掘自我潜能。
新加坡国立大学的文凭让毕业生更好就业,或去往世界各地继续深造。新国大所提供的课程兼具深度和广度,既开拓环球视野,亦着重体现亚洲观点。学生可自由选择跨院系科目,同时深入钻研主修专科。新国大采取多元化教育模式与教学方法,让学习体验更丰富多彩;打造完善理想的学习环境,让学生得以同教研团队加强互动与交流。新国大的研究实力与人才资源、多所海外学院提供的海外学习与实习机会、对创新创业的高度支持、多姿多彩的体育社交与文化活动,均使国大成为名副其实的优秀大学。
学校优势
1、受中国教育部留学服务中心认证院校
2、受中国教育涉外监管网认证院校
3、2025年QS世界排名第8,连续六年在亚洲排名第 一
4、NUS院校毕业生总就业率全球排名第七
5、在工程、生命科学、医学等领域位列全球前十
【世界排名情况】
2024QS世界大学排名全球排名第8名
2025QS世界大学排名全球排名第8名
2026QS世界大学排名全球排名第8名
2024年泰晤士高等教育排名全球大学排名第19名
2025年泰晤士高等教育排名全球大学排名第17名
2026年泰晤士高等教育排名全球大学排名第17名
本科专业信息
学位 | 专业 | 学费(S$) / 年 |
工商管理学士 | 工商管理 | 33,050 |
计算机科学学士 | 计算机科学 | 39,200 |
计算机科学学士 | 人工智能 | |
计算机科学学士 | 信息安全 | |
工学学士 | 计算机工程 | |
理学学士 | 商业分析 | |
计算机科学学士 | 商业人工智能系统 | |
牙科外科学士 | 牙科外科 | 181,150 |
文学学士 | 建筑学 | 40,000 |
景观建筑学士 | 景观建筑学 | |
文学学士 | 汉语 | 34,900 |
文学学士 | 中国研究 | |
文学学士 | 英语与语言学 | |
荣誉文学士 | 英国文学 | |
荣誉文学士 | 全球研究 | |
荣誉文学士 | 历史学 | |
荣誉文学士 | 日本研究 | |
荣誉文学士 | 马来研究 | |
荣誉文学士 | 哲学 | |
荣誉文学士 | 南亚研究 | |
荣誉文学士 | 东南亚研究 | |
荣誉文学士 | 戏剧与表演研究 | |
荣誉社会科学学士 | 人类学 | |
荣誉社会科学学士 | 传播与新媒体 | |
荣誉社会科学学士 | 经济学 | |
荣誉社会科学学士 | 地理学 | |
荣誉社会科学学士 | 政治学 | |
荣誉社会科学学士 | 心理学 | |
荣誉社会科学学士 | 社会工作 | |
荣誉社会科学学士 | 社会学 | |
荣誉理学学士 | 化学 | |
荣誉理学学士 | 数据科学与分析 | |
荣誉理学学士 | 食品科学与技术 | |
荣誉理学学士 | 生命科学 | |
荣誉理学学士 | 数学 | |
荣誉理学学士 | 药学 | |
荣誉理学学士 | 物理学 | |
荣誉理学学士 | 定量金融 | |
荣誉理学学士 | 统计学 | |
荣誉法学学士 | 法学 | 39,200 |
医学学士与外科学士 | 医学与外科 | 181,150 |
理学学士 | 护理 | 38,350 |
音乐学士 | 音乐 | 146,500 |
药学学士 | 药学 | 39,500 |
荣誉理学学士 | 药剂学 |
硕士专业信息
学位 | 专业 | 学费(S$) / 年 |
法学博士 | Juris Doctor | 37,100 |
法学硕士 | 亚洲法律研究 | |
公司与金融服务法 | ||
知识产权与技术法 | ||
国际与比较法 | ||
国际仲裁与争议解决 | ||
国际商法 | ||
海事法 | ||
理学硕士 | 会计与财务分析 | 40,300 |
人力资本管理与分析 | ||
管理学 | ||
市场分析与洞察 | ||
房地产 | ||
策略分析与创新 | ||
商业分析 | ||
工商管理硕士 | 工商管理 | 99,953 |
牙科外科硕士 | 牙髓病学 | 109,500 |
口腔颌面外科 | ||
正畸 | ||
儿科牙科 | ||
牙周病学 | ||
假牙修复术 | 112,389 | |
文学硕士 | 应用与公共历史 | 37,100 |
文学硕士 | 建筑保护 | |
文学硕士 | 艺术与文化创业 | |
文学硕士 | 亚洲与全球历史 | |
文学硕士 | 中国文化与语言 | |
文学硕士 | 当代东南亚 | |
文学硕士 | 英语与语言学 | |
文学硕士 | 日本视觉文化 | |
文学硕士 | 文学研究 | |
文学硕士 | 戏剧与表演研究 | |
文学硕士 | 城市设计 | |
国际事务硕士 | 国际事务 | 109,312 |
患者安全与医疗质量硕士 | 患者安全与医疗质量 | 89,972 |
公共管理硕士 | 公共管理 | 49,485 |
公共管理与管理硕士(中文) | 公共管理与管理(中文) | - |
公共政策硕士 | 公共政策 | 89,972 |
建筑学硕士 | 建筑学 | 40,300 |
景观建筑硕士 | 景观建筑学 | |
理学硕士 | 生物医学工程 | 42,200 |
建筑性能与可持续性 | ||
项目管理 | ||
化学工程 | ||
能源系统 | ||
土木工程 | ||
环境工程 | ||
计算机工程 | ||
电气工程 | ||
半导体技术与运营 | ||
工程设计与创新 | ||
供应链管理 | ||
机器人学 | ||
设计硕士 | 综合设计 | |
计算机科学硕士 | 计算机科学专业 | |
信息系统专业 | ||
信息通信安全专业 | ||
人工智能专业 | ||
通识方向 | ||
人工智能计算 | ||
数字金融科技 | ||
商业分析 | ||
理学硕士 | 应用生物医学 | 80,500 |
医学药理学 | ||
营养与生活方式医学 | ||
可持续医疗 | ||
音乐硕士 | 音乐 | - |
音频艺术与科学 | 音频艺术与科学 | 146,500 |
公共卫生硕士 | 公共卫生 | 95,200 |
理学硕士 | 科学人工智能 | 42,200 |
生物多样性保护与可持续发展 | ||
生物技术 | ||
化学科学 | ||
食品科学与人类营养学 | ||
法医学 | ||
数学 | ||
制药科学与技术 | ||
物理学 | ||
定量金融硕士 | ||
统计学 | ||
药学硕士 | 临床药学 |
博士专业信息
新加坡国立大学开设艺术与社会科学、商科、计算机科学、设计与工程、法律、药学、音乐、公共卫生、公共政策、科学等学院,各学院下设有Ph.D.培养计划,具体研究领域及导师详情请咨询招生顾问。
*以上专业信息和学费信息均来源学校官网,如有更新以学校官网为准。
【本科申请要求】
1、高考成绩高于当地一本线 80-100分以上;或高中三年平均分达到 80% 以上(择优录取)。
2、GCE A-LEVEL至少 3 门科目达到 A,部分专业可能要求 4 门 A。
3、国际文凭 IB 建议总分 38-45 分。
4、SAT 成绩建议 1250-1450 分,同时需要至少 3 门AP成绩(分数在 4-5 分),部分专业对SAT科目有要求。
【硕士申请要求】
1、本科学历,985/211大学的学士学位;有相关学科学习背景;
2、985/211院校均分80+以上,GPA3.0+,双非院校85分以上(择优录取,更高更有优势);不同院校背景要求有一定差异;
3、部分专业需要提供GRE和GMAT成绩,以各学院招生要求为准;
4、有专业相关的工作经验,可作为加分项。
【博士申请要求】
1、优秀本科生及硕士毕业生;
2、博士申请需要在联系潜在导师后进行申请,详情请咨询留学顾问;
3、博士申请通常要求2封推荐信。
【语言要求】
本科:雅思总分通常要求6.5分及以上,部分专业如法律、医学要求7.0分或更高。托福网考成绩要求85-93分及以上,部分专业要求会更高。
研究生:雅思至少6.5(单项不低于6.0);或托福总分85分(写作22分)或同等语言成绩。
不同专业语言及入学,要求有所不同,具体情况请咨询顾问。