帝国理工学院于1907年由城市和行会学校,皇家矿业学校和皇家科学学院合并组成,尽管这三所学院仍然在宪制上保留着自己的实体,帝国学院在1907年七月获得了皇家特许状,成为一个实际上统一的实体。
学院于2007年7月正式脱离伦敦大学成为一所独立大学。 帝国理工学院提供本科和研究生教育,共有四个学院,分别是工程学院、医学院、自然科学院和生命科学院。帝国理工一贯在英国各种大学排名中名列三甲。综合近来各种大学排名数据,尽管帝国理工是专攻科学的大学,它仍然能够占据综合排名第三的位置,同时排在许多工程和医学院排名的榜首。从世界上来说,泰晤士报高等教育增刊的2007全球大学排名表显示,帝国理工世界总体排名第五,在工程和信息技术世界排名第六位(欧洲第二),医学世界排名第七,科学世界排名第十三。
帝国理工是英国研究收入较高的一所大学之一,在2002-2003年度,研究收入达到一亿六千七百万英镑。这些收入包括政府,慈善机构和商业机构的资助。2001年12月的研究评估中,75%的教员达到5星级,达英国**等级。学院评分为6.68(7分满分),排名第二。学院在生命和自然科学方面的高级研究有着很高的声誉,通常被认为与牛津大学和剑桥大学相当,甚至在这个特定的领域超过了它们。
2015年10月,习主席访英走访的三所高校之一,就包括帝国理工大学,他是英国第一大对华学术研究合作伙伴,是英国高校中和我国科研合作最多的院校。华为在2013年就与该校合作,将双方的商业和学术资源整合,在大数据方面展开研究;今年5月,帝国理工学院与中国南车四方车辆有限公司签署合作协议,致力于轻便材料、组装结构等领域的前沿研究;今年8月份,由帝国理工大学和北京大学合作,发现控制细菌防御机制的一种蛋白质,并在美国《科学》杂志上发表。
【世界排名情况】
2024QS世界大学排名全球排名第6名
2025QS世界大学排名全球排名第2名
2026QS世界大学排名全球排名第2名
2024年泰晤士高等教育排名全球大学排名约8名
2025年泰晤士高等教育排名全球大学排名第9名
2026年泰晤士高等教育排名全球大学排名约8名
本硕博招生专业
层次 | 专业(中文) | 学位(中文) | 费用 |
本科 | 生物化学 | 理学士 | £ 43,300/年 |
经济学、金融学和数据科学理学士 | 理学士 | £ 40,700/年 | |
生物医学技术风险投资 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
生物化学与科学语言 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
生物化学与管理 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
生物科学 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
生物科学与科学语言 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
生物医学技术风险投资 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
生物技术 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
生物技术与科学语言 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
化学 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
化学与管理 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
计算 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
地球与行星科学 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
生态学与环境生物学 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
经济学、金融学和数据科学 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
电气与电子工程 | 工程学士 | £ 43,300/年 | |
电子信息工程 | 工程学士 | £ 43,300/年 | |
地质学 | 工程学士 | £ 43,300/年 | |
地球物理学 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
材料科学与工程 | 工程学士 | £ 43,300/年 | |
数学 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
医学生物科学 | 理学士 | £ 43,300/年 | |
硕士 | 高级航空工程 | 理学硕士 | £ 42,900/年 |
先进化学工程 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
高级化学工程与生物技术 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
高级计算 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
可持续基础设施的先进材料 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
模拟和数字集成电路设计 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
应用生物科学与生物技术 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
应用计算科学与工程 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
应用数学 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
生物医学中的应用多组学 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
生物医学工程(计算生物工程) | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
生物医学工程(医学物理学) | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
生物医学工程(神经技术) | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
清洁技术创新 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
气候变化、管理和金融 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
通信和信号处理 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
计算 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
计算(人工智能和机器学习) | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
计算(安全性和可靠性) | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
混凝土结构 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
设计工程 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
地震工程 | 理学硕士 | £ 42,900/年 | |
博士 | 航空 | 哲学博士 | £ 31,100/年 |
生物工程 | 哲学博士 | £ 31,100/年 | |
化学工程 | 哲学博士 | £ 31,100/年 | |
地球科学与工程 | 哲学博士 | £ 31,100/年 | |
电气与电子工程 | 哲学博士 | £ 31,100/年 | |
材料学 | 哲学博士 | £ 31,100/年 | |
机械工程 | 哲学博士 | £ 31,100/年 | |
脑科学 | 哲学博士 | £ 46,800/年 | |
免疫学和炎症 | 哲学博士 | £ 46,800/年 | |
传染病学 | 哲学博士 | £ 46,800/年 | |
代谢、消化和生殖 | 哲学博士 | £ 46,800/年 | |
外科和癌症 | 哲学博士 | £ 46,800/年 | |
生命科学 | 哲学博士 | £ 27,400/年 | |
数学 | 哲学博士 | £ 21,600/年 | |
物理 | 哲学博士 | £31,400/年 | |
生物工程 | 哲学博士 | £31,100/年 |
【本科申请】
【硕士申请】
【博士申请】